- HOME
- 空室状況
空室状況
- 令和8年7月6日現在のご紹介(ご見学)が可能なお部屋の状況です。
- 入居金・追加入居一時金・あんしんサポート費の金額は、入居指定日時点の年齢(65歳~80歳)により1歳毎に設定しています。
なお、80歳以上のお客様は、80歳の金額で一定となります。 - この表では「一時金方式」をご紹介しています。このほかに「一部一時金方式」「月払い方式」もご用意しております。
詳しくは、お問い合わせください。
ご入居時費用は
以下項目の合計となります
お1人入居の場合
- 入居金
- あんしん
サポート費
お2人入居の場合
- 入居金
(年齢の低い方) - 追加入居
一時金
(年齢の高い方) - あんしん
サポート費
(年齢の低い方) - あんしん
サポート費
(年齢の高い方)
入居一時金(一時金方式の場合)
ヴィンテージ・ヴィラ横浜
| 居室番号 | タイプ | 間取り | 間取図 | 面積 | 金額 | 360°ビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123号室 | C1 | 1K | 間取図 | 48.68㎡ | 3,247万円~5,045万円 | 360°ビュー |
| 314号室 | C1 | 1K | 間取図 | 48.68㎡ | 3,282万円~5,099万円 | 360°ビュー |
| 617号室 | C1' | 1K | 間取図 | 48.68㎡ | 3,293万円~5,117万円 | 360°ビュー |
| 1017号室 | C1' | 1K | 間取図 | 48.68㎡ | 3,351万円~5,207万円 | 360°ビュー |
| 1303号室 | A2 | 1K | 間取図 | 35.81㎡ | 2,473万円~3,842万円 | |
| 1305号室 | B1' | 1K | 間取図 | 42.21㎡ | 2,831万円~4,399万円 | 360°ビュー |
| 1315号室 | H1 | 2K | 間取図 | 55.97㎡ | 3,860万円~5,997万円 | 360°ビュー |
| 追加入居一時金(全居室共通) | 1,040万円~1,616万円 | |||||
ヴィンテージ・ヴィラ向ヶ丘遊園
| 居室番号 | タイプ | 間取り | 間取図 | 面積 | 金額 | 360°ビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117号室 | I1 | 2K | 間取図 | 52.27㎡ | 3,525万円~5,476万円 | 360°ビュー |
| 228号室 | G3 | 2K | 間取図 | 50.63㎡ | 3,467万円~5,386万円 | |
| 301号室 | D | 1K | 間取図 | 43.79㎡ | 2,889万円~4,489万円 | |
| 424号室 | G1 | 2K | 間取図 | 50.63㎡ | 3,686万円~5,728万円 | 360°ビュー |
| 510号室 | B1 | 1K | 間取図 | 41.56㎡ | 2,970万円~4,614万円 | 360°ビュー |
| 515号室 | E1 | 2K | 間取図 | 46.92㎡ | 3,640万円~5,656万円 | 360°ビュー |
| 追加入居一時金(全居室共通) | 982万円~1,526万円 | |||||
ヴィンテージ・ヴィラ洋光台
| 居室番号 | タイプ | 間取り | 間取図 | 面積 | 金額 | 360°ビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301号室 | A1b | 1K | 間取図 | 44.25㎡ | 2,623万円~4,076万円 | |
| 618号室 | A7 | 1K | 間取図 | 46.65㎡ | 3,397万円~5,279万円 | |
| 追加入居一時金(全居室共通) | 913万円~1,418万円 | |||||
ヴィンテージ・ヴィラ相模原
※現在満室です。空室待機登録を承っております。
ヴィンテージ・ヴィラ横須賀
| 居室番号 | タイプ | 間取り | 間取図 | 面積 | 金額 | 360°ビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204号室 | F | 2K | 間取図 | 44.09㎡ | 2,739万円~4,255万円 | 360°ビュー |
| 304号室 | C4 | 2K | 間取図 | 52.30㎡ | 3,548万円~5,512万円 | |
| 913号室 | B1 | 2K | 間取図 | 48.40㎡ | 3,744万円~5,817万円 | |
| 1004号室 | C3 | 2K | 間取図 | 52.30㎡ | 4,056万円~6,302万円 | 360°ビュー |
| 1011号室 | B1 | 2K | 間取図 | 48.40㎡ | 3,756万円~5,835万円 | |
| 追加入居一時金(全居室共通) | 1,005万円~1,562万円 | |||||
あんしんサポート費
(一時金方式・一部一時金方式の場合)
| 全物件・全居室共通(お1人様) | 673.2万円~ 951.5万円 |
|---|
お問合せCONTACT